(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.19%,A股成交量277.42亿股,成交金额3438.22亿元,比上一个交易日减21.58%。个股方面,2384只个股上涨,其中涨停29只,2195只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,房地产、家用电器、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.46%、1.42%、0.79%;计算机、农林牧渔、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.07%、0.60%、0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.46 | 91.99 | 21.88 | 粤泰股份 | 9.76 |
家用电器 | 1.42 | 50.01 | -11.58 | 石头科技 | 7.36 |
煤炭 | 0.79 | 31.94 | 9.58 | *ST未来 | 5.02 |
建筑材料 | 0.70 | 34.33 | -16.05 | 金晶科技 | 5.05 |
公用事业 | 0.66 | 60.73 | -9.63 | 珈伟新能 | 7.01 |
轻工制造 | 0.66 | 68.01 | -15.47 | 王力安防 | 10.05 |
通信 | 0.58 | 127.76 | -3.14 | 联特科技 | 19.99 |
环保 | 0.58 | 41.95 | -8.13 | 新动力 | 12.65 |
机械设备 | 0.56 | 237.50 | -2.41 | 江苏北人 | 11.88 |
非银金融 | 0.55 | 97.52 | -41.23 | 信达证券 | 9.99 |
汽车 | 0.39 | 140.70 | -26.35 | 奥联电子 | 11.21 |
银行 | 0.32 | 41.33 | -33.37 | 平安银行 | 2.14 |
纺织服饰 | 0.29 | 31.06 | -5.94 | 物产金轮 | 9.97 |
石油石化 | 0.29 | 25.55 | -12.38 | 宝利国际 | 9.01 |
食品饮料 | 0.28 | 119.58 | -46.23 | 良品铺子 | 5.89 |
建筑装饰 | 0.27 | 77.06 | -14.85 | *ST美尚 | 20.09 |
交通运输 | 0.23 | 51.60 | -27.77 | 中远海能 | 5.29 |
商贸零售 | 0.20 | 49.55 | -30.43 | 壹网壹创 | 10.67 |
有色金属 | 0.18 | 141.17 | -33.68 | 华锋股份 | 10.00 |
钢铁 | 0.14 | 14.37 | -21.47 | 杭钢股份 | 1.73 |
美容护理 | 0.08 | 13.42 | -32.70 | 力合科创 | 2.36 |
传媒 | 0.03 | 160.08 | -19.92 | 神州泰岳 | 18.03 |
医药生物 | 0.02 | 221.78 | -28.23 | 圣达生物 | 7.40 |
电子 | -0.08 | 301.61 | -24.45 | 华塑控股 | -6.33 |
基础化工 | -0.12 | 130.14 | -26.63 | 江南化工 | -4.96 |
电力设备 | -0.13 | 343.54 | -15.62 | 通达动力 | -7.82 |
综合 | -0.25 | 6.26 | -39.50 | 绿能慧充 | -1.35 |
社会服务 | -0.26 | 49.00 | -11.56 | 三特索道 | -4.91 |
国防军工 | -0.48 | 84.19 | -32.08 | 烽火电子 | -4.83 |
农林牧渔 | -0.60 | 54.75 | -14.60 | 巨星农牧 | -3.14 |
计算机 | -1.07 | 539.74 | -21.08 | 格灵深瞳 | -9.58 |
关键词: 房地产行业