(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,豪迈科技(002595)获外资卖出16.08万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有豪迈科技3628.59万股,占流通股51.20%,累计持股成本25.99元,持股盈利23.11%。
豪迈科技最近5个交易日上涨7.42%,陆股通累计净买入25.48万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价31.20元;最近20个交易日上涨5.51%,陆股通累计净卖出304.01万股,占流通盘4.29%,区间平均卖出价30.30元;最近60个交易日上涨18.87%,陆股通累计净卖出158.55万股,占流通盘2.24%,区间平均卖出价28.56元。
豪迈科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 3628.59万 | 51.20 | -513.95万 | -16.08万 | 25.99 |
2023-5-19 | 3644.66万 | 51.43 | 702.59万 | 22.13万 | 26.02 |
2023-5-18 | 3622.53万 | 51.12 | -12.38万 | -3974 | 25.98 |
2023-5-17 | 3622.93万 | 51.12 | 28.91万 | 9437 | 25.98 |
2023-5-16 | 3621.99万 | 51.11 | 575.78万 | 18.88万 | 25.98 |
2023-5-15 | 3603.11万 | 50.84 | -550.21万 | -18.57万 | 25.96 |
2023-5-12 | 3621.67万 | 51.10 | -1400.27万 | -47.63万 | 25.98 |
2023-5-11 | 3669.3万 | 51.78 | -927.46万 | -31.38万 | 26.02 |
2023-5-10 | 3700.68万 | 52.22 | -1410.98万 | -47.65万 | 26.05 |
2023-5-9 | 3748.34万 | 52.89 | -2185.53万 | -73.74万 | 26.10 |
关键词: