(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,华新水泥(600801)获外资买入25.25万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华新水泥3043.13万股,占流通股2.23%,累计持股成本-5.45元。
华新水泥最近5个交易日上涨5.75%,陆股通累计净卖出99.17万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价12.91元;最近20个交易日上涨6.95%,陆股通累计净卖出76.85万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价12.49元;最近60个交易日下跌11.38%,陆股通累计净卖出2193.3万股,占流通盘1.61%,区间平均卖出价13.18元。
华新水泥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 3043.13万 | 2.23 | 334.75万 | 25.25万 | -5.45 |
2023-7-26 | 3017.88万 | 2.22 | -988.62万 | -74.41万 | -5.61 |
2023-7-25 | 3092.29万 | 2.27 | -935.26万 | -72.05万 | -5.15 |
2023-7-24 | 3164.33万 | 2.32 | -38.03万 | -3.05万 | -4.74 |
2023-7-21 | 3167.38万 | 2.33 | 314.82万 | 25.08万 | -4.72 |
2023-7-20 | 3142.3万 | 2.31 | 289.17万 | 22.96万 | -4.86 |
2023-7-19 | 3119.34万 | 2.29 | 363.05万 | 29.28万 | -4.99 |
2023-7-18 | 3090.06万 | 2.27 | -57.14万 | -4.66万 | -5.15 |
2023-7-14 | 3094.71万 | 2.27 | -204.61万 | -16.78万 | -5.13 |
2023-7-13 | 3111.49万 | 2.28 | -223.62万 | -18.26万 | -5.03 |
关键词: