(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,公牛集团(603195)获外资买入23.89万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有公牛集团1663.13万股,占流通股1.87%,累计持股成本106.11元,持股亏损0.11%。
公牛集团最近5个交易日上涨2.25%,陆股通累计净卖出82.34万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价103.79元;最近20个交易日上涨4.33%,陆股通累计净买入118.33万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价102.76元;最近60个交易日下跌31.39%,陆股通累计净卖出336.31万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价101.61元。
公牛集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 1663.13万 | 1.87 | 2537.13万 | 23.89万 | 106.11 |
2023-8-30 | 1639.25万 | 1.85 | -1680.7万 | -16.11万 | 106.11 |
2023-8-29 | 1655.36万 | 1.86 | -2356.63万 | -23.06万 | 106.09 |
2023-8-28 | 1678.42万 | 1.89 | -5897.13万 | -57.43万 | 106.04 |
2023-8-25 | 1735.85万 | 1.95 | -996.32万 | -9.62万 | 105.93 |
2023-8-24 | 1745.47万 | 1.97 | 619.14万 | 5.98万 | 105.92 |
2023-8-23 | 1739.5万 | 1.96 | 503.69万 | 4.79万 | 105.92 |
2023-8-22 | 1734.7万 | 1.95 | 249.81万 | 2.37万 | 105.93 |
2023-8-21 | 1732.33万 | 1.95 | 1044.37万 | 9.77万 | 105.93 |
2023-8-18 | 1722.56万 | 1.94 | 9065.49万 | 85.65万 | 105.92 |
关键词: